söndag 31 maj 2009
Licens
20090607
Lopp 1 Boviken Race
| Start nr | Namn: | Placering | Tid |
| 1 | Happy Feet | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | Lexus Blue | | |
| 6 | Ac/Dc | | |
| Start nr | Namn: | Placering | Tid |
| 1 | Rubel | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | Vakant | | |
| 5 | Vakant | | |
| 6 | | | |
Lopp 3 Bergteamet 510m klass 2
| Start nr | Namn: | Placering | Tid |
| 1 | Wizzard | | |
| 2 | | | |
| 3 | Fire of Phoenix | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| Start nr | Namn: | Placering | Tid |
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | Björkis Spitfire | | |
| 6 | Crimdon Caelesti | | |
Lopp 5 Skellefteå GP Race
| Start nr | Namn: | Placering | Tid |
| 1 | | | |
| 2 | My Lucky Moon | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | Honky Tonk | | |
Lopp 6 Moneysteps Race W 295m
| Start nr | Namn: | Placering | Tid |
| 1 | | | |
| 2 | Fyra Mark | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
Lopp 7 Fällbäcken Race
| Start nr | Namn: | Placering | Tid |
| 1 | Crimdon Mustang | | |
| 2 | Tomcat | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | Oneway Hill | | |
Lopp 8 Björkis Lopp
| Start nr | Namn: | Placering | Tid |
| 1 | Rascle | | |
| 2 | Blue Moyne | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | Worlass | | |