Lopp 1 Boviken Race, 510 m, klass 3
Start nr | Namn: | Placering | Tid |
1 | Happy Feet | 3 | 30.98 |
2 | | | |
3 | | | |
4 | Nature of Niffler | 4 | 31.44 |
5 | Lexus Blue | 1 | 30.93 |
6 | AcDc | 2 | 30.95 |
Lopp 2 Supersprint Whippet, 60 m, klass Öppen
Start nr | Namn: | Placering | Tid |
1 | Rubel | 4 | 5.42 |
2 | Pion | 2 | 5.07 |
3 | Cherish | 3 | 5.34 |
4 | | | |
5 | | | |
6 | Dingo | 1 | 4.96 |
Lopp 3 Bergteamet Race, 510 m, klass2
Start nr | Namn: | Placering | Tid |
1 | Wizzard | 4 | 31.02 |
2 | Pacific Highway | 1 | 30.03 |
3 | Fire of Phoenix | 5 | 31.05 |
4 | Chief Tail | 2 | 30.64 |
5 | Dot | 3 | 30.93 |
6 | Cajun Moon | 6 | 31.42 |
Lopp 4 Skellefteå GP Race, 295 m, klass 4
Start nr | Namn: | Placering | Tid |
1 | GreyStar | 1 | 17.72 |
2 | SuperStar | - | Stryken |
3 | Russels Viper | 2 | 17.94 |
4 | Crimdon Hunter | 4 | 18.52 |
5 | Björkisspitfire | 5 | 18.99 |
6 | Crimdon Caelesti | 3 | 18.46 |
Lopp 5 Skellefteå GP Race, 295 m, klass 3
Start nr | Namn: | Placering | Tid |
1 | Häkkinen | 6 | 18.47 |
2 | My Lucky Moon | 5 | 18.41 |
3 | Atlas DiNozzo | 1 | 17.83 |
4 | Snow White | 3 | 18.19 |
5 | Tactical | 2 | 18.18 |
6 | Honky Tonk | 4 | 18.37 |
Lopp 6 Moneystep´s Race, 295 m, klass 3
Start nr | Namn: | Placering | Tid |
1 | CD-Enrico | 1 | 20.02 |
2 | Fyra Mark | 6 | 21.54 |
3 | Elva Sekiner | 5 | 21.47 |
4 | Tiramisu | 2 | 20.16 |
5 | Nio Piaster | 3 | 20.96 |
6 | Två Pund | 4 | 21.31 |
Lopp 7 Fällbäcken Race, 295 m, klass 3
Start nr | Namn: | Placering | Tid |
1 | Crimdon Mustang | 5 | 18.00 |
2 | Tomcat | 6 | 18.30 |
3 | Key West | 3 | 17.72 |
4 | Big Bob | 1 | 17.27 |
5 | Rosecrans Hill | 2 | 17.50 |
6 | Oneway Hill | 4 | 17.88 |
Lopp 8 Björkis Race, 295 m, klass 2
Start nr | Namn: | Placering | Tid |
1 | Rascle | 2 | 17.76 |
2 | Blue Moyne | 6 | 18.18 |
3 | Grizzly Bear | 5 | 18.14 |
4 | Fräcke Fredrik | 1 | 17.24 |
5 | Black Mountain | 4 | 18.00 |
6 | Worlass | 3 | 17.83 |